经研究生院审核通过,现将我院2026年第二批次申请-考核制博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取专业 | 专业代码 |
1 | 106996107002529 | 郭伟豪 | 88.28 | 生态学 | 071300 |
2 | 106996107002528 | 车艳敏 | 80.28 | 生态学 | 071300 |
3 | 106996107002431 | 王名扬 | 91.50 | 生物医学工程 | 083100 |
4 | 106996107002260 | 史倩倩 | 91.18 | 生物医学工程 | 083100 |
5 | 106996107002269 | 蒋钧博 | 90.82 | 生物医学工程 | 083100 |
6 | 106996107002259 | 师瑜倩 | 90.12 | 生物医学工程 | 083100 |
7 | 106996107002266 | 姚丽婕 | 89.04 | 生物医学工程 | 083100 |
8 | 106996107002435 | 陈安琪 | 88.94 | 生物医学工程 | 083100 |
9 | 106996107002436 | 陈玉璟 | 88.74 | 生物医学工程 | 083100 |
10 | 106996107002268 | 张龙谦 | 88.57 | 生物医学工程 | 083100 |
11 | 106996107002264 | 张圣熙 | 87.72 | 生物医学工程 | 083100 |
12 | 106996107002267 | 赵斐涛 | 87.49 | 生物医学工程 | 083100 |
13 | 106996107002258 | 王彦博 | 86.84 | 生物医学工程 | 083100 |
14 | 106996107002257 | 边研 | 86.82 | 生物医学工程 | 083100 |
15 | 106996107002272 | 沈慧 | 86.34 | 生物医学工程 | 083100 |
16 | 106996107002434 | 王丹枫 | 86.06 | 生物医学工程 | 083100 |
17 | 106996107002438 | 王婧 | 86.02 | 生物医学工程 | 083100 |
18 | 106996107002255 | 王晓宇 | 85.62 | 生物医学工程 | 083100 |
19 | 106996107002276 | 鲁静 | 84.74 | 生物医学工程 | 083100 |
20 | 106996107002256 | 李卓越 | 82.78 | 生物医学工程 | 083100 |
21 | 106996107002254 | 孙贤青 | 82.27 | 生物医学工程 | 083100 |
22 | 106996107002430 | 周建旭 | 79.10 | 生物医学工程 | 083100 |
23 | 106996107002432 | 于婧 | 76.40 | 生物医学工程 | 083100 |
24 | 106996107002532 | 陈庚 | 89.06 | 生物医学工程 | 085409 |
25 | 106996107002530 | 胡宇翔 | 89.00 | 生物医学工程 | 085409 |
26 | 106996107002531 | 罗双艳 | 87.12 | 生物医学工程 | 085409 |
公示期7个工作日。如有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:yl6809永利招生工作小组
咨询电话:029-88430235
电子信箱:caozhenzhenz@nwpu.edu.cn
yl6809永利
2026年5月27日